Computer Infos

Speicherbandbreite

Die Speicherbandbreite wurde mit dem Stream-Benchmark bei einer Datenmenge von 1.8 GB gemessen. Als Compiler diente icc Version 10.1 mit prozessor-spezifischer Optimierung.

4-Sockel Opteron Server:

Deimos, 4 threads:

Function Rate (MB/s) Avg time Min time Max time
Copy: 12808.4712 0.1000 0.0999 0.1002
Scale: 12959.9452 0.0988 0.0988 0.0989
Add: 12083.4501 0.1590 0.1589 0.1591
Triad: 11910.2261 0.1613 0.1612 0.1616

Quad-Core Opteron Knoten:

4 threads, taskset -c 0,2,4,6

Function Rate (MB/s) Avg time Min time Max time
Copy: 8679.6755 0.1477 0.1475 0.1480
Scale: 9587.2887 0.1486 0.1335 0.1543
Add: 9315.8667 0.2340 0.2061 0.2983
Triad: 9087.7699 0.2161 0.2113 0.2214

8 threads:

Function Rate (MB/s) Avg time Min time Max time
Copy: 15608.9813 0.0824 0.0820 0.0827
Scale: 15584.8756 0.0823 0.0821 0.0825
Add: 15934.5127 0.1211 0.1205 0.1217
Triad: 15805.7238 0.1217 0.1215 0.1219

Dual-Core Xeon Server:

ahorn, 4 threads:

Function Rate (MB/s) Avg time Min time Max time
Copy: 6393.7637 0.2002 0.2002 0.2003
Scale: 6395.2032 0.2002 0.2002 0.2004
Add: 6449.6642 0.2978 0.2977 0.2979
Triad: 6513.2210 0.2948 0.2948 0.2949

Quad-Core Xeon Knoten:

beo-23, 4 threads, taskset -c 0,1,2,3

Function Rate (MB/s) Avg time Min time Max time
Copy: 6207.3536 0.2063 0.2062 0.2066
Scale: 6207.2029 0.2062 0.2062 0.2063
Add: 6205.2180 0.3095 0.3094 0.3095
Triad: 6221.4645 0.3087 0.3086 0.3089

beo-23, 8 threads:

Function Rate (MB/s) Avg time Min time Max time
Copy: 6092.5739 0.2102 0.2101 0.2102
Scale: 6095.6176 0.2101 0.2100 0.2102
Add: 6087.4089 0.3155 0.3154 0.3156
Triad: 6100.5840 0.3148 0.3147 0.3150

MPI Netzwerk Leistung

Die Leistung des Netzwerks wurde mit dem Intel MPI Benchmark 3.0 im Ping-Pong-Test gemessen.

last updated: Alex Weiße